小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (153)

 

33+50=90+40=75-52=21+21=93-46=50+30=20+30=21 + 34 = 21+——— 34 42 + 24 = 42+——— 24 32 + 13 = 32+——— 13

52-12+18=

46+32-11=

24+25+24=

85-29-19=

68-16+20=

43+25-13=

20+26+16=

70 - 16 = 70-——— 16

77 - 32 = 77-——— 32 62 - 16 = 62-——— 167×5-4=1×7+14= 96+11=90-20=2×1= 5×9-8=6×9+14= 32 - 10 =32 -——— 10

61 - 15 =61 -——— 15

71 + 23 =71 +——— 23

17+35=20+90=99-27=24+47=98-60=48+44=70+70=21 + 42 = 21 +——— 42 37 + 32 = 37 +——— 32 39 + 18 = 39 +——— 18

65-13+16=

34+46-16=

15+20+11=

83-26-27=

74-15+17=

41+38-19=

25+12+32=

75 - 44 = 75-——— 44

53 - 12 = 53-——— 12 94 - 41 = 94-——— 41 8×9-19= 3×9+15= 72+4= 90-30= 3×7= 8×9-10= 4×7+15= 66 - 12 = 66 -——— 12

33 - 11 = 33 -——— 11

70 - 13 = 70 -——— 13

50+25=50+60=84-34=29+22=82-30=35+40=30+30=22 + 47 = 22 +——— 47 25 + 24 = 25 +——— 24 26 + 23 = 26 +——— 23

58-20+11=

29+26-13=

12+13+16=

97-14-40=

78-14+19=

40+30-13=

16+27+14=

92 - 27 = 92-——— 27

97 - 25 = 97-——— 25 66 - 34 = 66-——— 34 6×7-17= 6×5+9= 97+7= 70-10= 5×2= 7×4-1= 9×6+13= 53 - 23 = 53 -——— 23

38 - 18 = 38 -——— 18

47 + 10 = 47 +——— 10

43+40=30+40=83-57=26+56=81-12=15+24=40+30=43 + 32 = 43 +——— 32 34 + 27 = 34 +——— 27 19 + 47 = 19 +——— 47

90-15+11=

14+20-20=

28+11+31=

75-15-14=

81-13+15=

20+13-16=

22+28+33=

91 - 39 = 91-——— 39

88 - 25 = 88-——— 25 98 - 48 = 98-——— 48 7×8-16= 3×7+9= 16+11= 90-10= 3×7= 6×9-15= 2×9+17= 71 - 20 = 71 -——— 20

67 + 22 = 67 +——— 22

45 + 12 = 45 +——— 12

www.99jianzhu.com/包含内容:建筑图纸、PDF/word/ppt 流程,表格,案例,最新,免费下载,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    园林史名词解释
    长城小学关爱留守儿童工作制度
  • 上一篇:小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (156)
  • 下一篇:小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (150)