小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (156)

 

38+14=80+80=85-14=29+20=99-63=30+24=20+20=15 + 47 = 15+——— 47 46 + 16 = 46+——— 16 25 + 27 = 25+——— 27

91-16+19=

11+18-16=

29+28+13=

77-24-10=

90-19+20=

22+23-16=

32+18+22=

86 - 26 = 86-——— 26

82 - 18 = 82-——— 18 69 - 37 = 69-——— 377×4-6=3×3+11= 75+15=60-40=4×6= 5×5-7=8×5+10= 51 + 12 =51 +——— 12

40 - 22 =40 -——— 22

57 - 11 =57 -——— 11

37+27=60+80=72-43=24+30=93-42=23+29=60+10=15 + 34 = 15 +——— 34 22 + 22 = 22 +——— 22 20 + 49 = 20 +——— 49

92-18+13=

31+19-19=

12+18+31=

78-24-34=

94-16+20=

11+36-21=

12+12+24=

82 - 30 = 82-——— 30

62 - 47 = 62-——— 47 86 - 36 = 86-——— 36 5×8-2= 9×5+19= 25+11= 90-40= 1×7= 9×6-7= 9×7+18= 41 - 16 = 41 -——— 16

65 + 25 = 65 +——— 25

45 - 10 = 45 -——— 10

36+44=20+60=76-42=22+25=86-19=35+26=60+40=45 + 23 = 45 +——— 23 24 + 20 = 24 +——— 20 47 + 43 = 47 +——— 43

84-17+12=

13+13-18=

24+25+11=

76-11-36=

75-17+14=

32+34-13=

20+28+31=

76 - 27 = 76-——— 27

67 - 13 = 67-——— 13 71 - 27 = 71-——— 27 9×8-6= 6×5+15= 74+4= 90-20= 2×2= 6×6-18= 4×3+12= 39 - 10 = 39 -——— 10

66 + 21 = 66 +——— 21

60 - 12 = 60 -——— 12

48+13=10+10=96-38=22+70=88-43=49+17=30+90=12 + 49 = 12 +——— 49 33 + 25 = 33 +——— 25 35 + 16 = 35 +——— 16

72-14+11=

25+25-13=

30+27+10=

76-26-12=

61-15+17=

37+47-13=

23+28+23=

62 - 24 = 62-——— 24

65 - 48 = 65-——— 48 78 - 11 = 78-——— 11 8×8-8= 7×9+17= 81+9= 70-30= 7×1= 7×8-4= 7×3+6= 47 - 15 = 47 -——— 15

54 - 28 = 54 -——— 28

66 - 24 = 66 -——— 24

www.99jianzhu.com/包含内容:建筑图纸、PDF/word/ppt 流程,表格,案例,最新,免费下载,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    长城小学关爱留守儿童工作制度
    园林史名词解释
  • 上一篇:小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (160)
  • 下一篇:小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (153)