小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (183)

 

39+21=30+10=82-60=26+58=85-14=38+41=80+40=36 + 17 = 36+——— 17 26 + 20 = 26+——— 20 15 + 45 = 15+——— 45

59-11+16=

49+49-20=

21+13+12=

97-30-15=

62-13+15=

11+28-12=

16+13+10=

88 - 29 = 88-——— 29

61 - 44 = 61-——— 44 94 - 18 = 94-——— 188×4-12= 9×5+5=87+9=80-30=9×1= 9×5-18= 4×3+18= 66 - 18 =66 -——— 18

71 + 20 =71 +——— 20

65 + 20 =65 +——— 20

43+14=20+60=78-46=27+64=83-56=45+22=80+20=12 + 42 = 12 +——— 42 28 + 18 = 28 +——— 18 14 + 30 = 14 +——— 30

88-19+19=

34+36-16=

26+23+10=

97-22-20=

87-19+20=

29+18-15=

12+18+17=

57 - 22 = 57-——— 22

85 - 42 = 85-——— 42 68 - 23 = 68-——— 23 7×8-18= 9×3+15= 58+17= 60-40= 3×9= 6×7-12= 9×2+18= 63 + 15 = 63 +——— 15

53 - 14 = 53 -——— 14

45 - 21 = 45 -——— 21

49+11=10+30=71-32=21+31=99-47=42+11=80+90=16 + 32 = 16 +——— 32 11 + 49 = 11 +——— 49 16 + 27 = 16 +——— 27

75-14+12=

33+46-16=

14+21+13=

77-22-28=

98-11+13=

30+32-13=

30+27+31=

82 - 26 = 82-——— 26

78 - 25 = 78-——— 25 84 - 30 = 84-——— 30 6×7-5= 1×1+18= 53+14= 80-40= 4×2= 8×8-15= 7×1+7= 41 - 19 = 41 -——— 19

67 + 11 = 67 +——— 11

62 - 27 = 62 -——— 27

48+37=20+70=77-22=28+35=93-61=15+17=20+30=22 + 27 = 22 +——— 27 45 + 23 = 45 +——— 23 39 + 16 = 39 +——— 16

74-14+18=

32+40-17=

24+13+27=

84-14-17=

53-14+14=

36+44-17=

24+33+13=

86 - 20 = 86-——— 20

76 - 25 = 76-——— 25 90 - 43 = 90-——— 43 8×4-9= 5×5+2= 64+1= 80-20= 6×8= 9×6-19= 9×8+13= 60 + 16 = 60 +——— 16

41 - 20 = 41 -——— 20

71 - 12 = 71 -——— 12

www.99jianzhu.com/包含内容:建筑图纸、PDF/word/ppt 流程,表格,案例,最新,免费下载,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    长城小学关爱留守儿童工作制度
    园林史名词解释
  • 上一篇:小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (193)
  • 下一篇:小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (172)