小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (110)

 

33+46=80+50=84-64=29+41=96-16=15+41=20+20=47 + 25 = 47+——— 25 45 + 21 = 45+——— 21 25 + 19 = 25+——— 19

63-14+16=

30+39-12=

33+16+32=

72-30-37=

56-19+17=

38+30-13=

13+12+16=

72 - 18 = 72-——— 18

81 - 36 = 81-——— 36 74 - 16 = 74-——— 165×8-7=7×8+1=43+4=90-20=4×1= 6×9-16= 9×6+15= 30 - 12 =30 -——— 12

52 + 12 =52 +——— 12

55 + 21 =55 +——— 21

25+46=50+80=96-13=25+47=82-62=47+21=30+10=39 + 23 = 39 +——— 23 42 + 37 = 42 +——— 37 43 + 33 = 43 +——— 33

79-13+13=

30+27-14=

26+18+32=

87-19-29=

98-18+14=

26+37-12=

20+24+25=

87 - 42 = 87-——— 42

97 - 29 = 97-——— 29 95 - 35 = 95-——— 35 5×8-10= 5×4+12= 97+12= 80-10= 2×9= 5×9-13= 1×7+4= 52 + 17 = 52 +——— 17

43 - 26 = 43 -——— 26

30 - 20 = 30 -——— 20

46+41=20+90=84-37=24+35=93-45=46+42=10+60=26 + 38 = 26 +——— 38 43 + 22 = 43 +——— 22 26 + 11 = 26 +——— 11

53-18+19=

29+39-18=

11+13+10=

91-27-35=

89-11+19=

29+16-13=

26+16+10=

90 - 45 = 90-——— 45

66 - 16 = 66-——— 16 60 - 46 = 60-——— 46 7×9-6= 2×5+10= 27+3= 70-20= 6×1= 7×9-7= 1×9+5= 69 - 28 = 69 -——— 28

68 + 24 = 68 +——— 24

35 + 21 = 35 +——— 21

31+49=60+20=77-24=23+54=80-70=41+47=70+40=34 + 27 = 34 +——— 27 49 + 50 = 49 +——— 50 20 + 50 = 20 +——— 50

72-15+17=

16+44-15=

26+22+30=

83-10-18=

99-20+19=

44+26-19=

22+24+18=

56 - 10 = 56-——— 10

70 - 24 = 70-——— 24 86 - 32 = 86-——— 32 8×6-4= 4×4+7= 62+15= 50-40= 7×3= 9×6-15= 4×9+4= 30 - 22 = 30 -——— 22

33 + 21 = 33 +——— 21

66 - 10 = 66 -——— 10

www.99jianzhu.com/包含内容:建筑图纸、PDF/word/ppt 流程,表格,案例,最新,免费下载,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    长城小学关爱留守儿童工作制度
    园林史名词解释
  • 上一篇:小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (114)
  • 下一篇:小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (108)