小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (172)

 

16+34=10+30=82-28=23+58=80-64=18+33=70+60=16 + 27 = 16+——— 27 39 + 43 = 39+——— 43 41 + 45 = 41+——— 45

72-19+11=

11+36-20=

29+12+31=

98-28-28=

91-12+14=

32+39-16=

13+29+16=

55 - 15 = 55-——— 15

76 - 45 = 76-——— 45 69 - 30 = 69-——— 305×8-9=6×4+17= 46+1=70-20=6×7= 5×5-17= 8×7+1=35 + 14 =35 +——— 14

55 + 22 =55 +——— 22

37 + 15 =37 +——— 15

13+22=40+90=70-50=23+58=96-74=37+17=20+90=18 + 50 = 18 +——— 50 17 + 36 = 17 +——— 36 47 + 38 = 47 +——— 38

74-13+17=

23+21-18=

12+13+15=

94-18-25=

98-17+15=

31+49-18=

18+10+21=

89 - 44 = 89-——— 44

59 - 27 = 59-——— 27 73 - 18 = 73-——— 18 8×7-3= 7×4+16= 39+18= 60-30= 4×5= 7×6-14= 7×5+9= 65 - 24 = 65 -——— 24

43 - 28 = 43 -——— 28

29 + 12 = 29 +——— 12

29+17=90+90=95-46=26+23=83-63=46+35=30+50=46 + 31 = 46 +——— 31 46 + 31 = 46 +——— 31 45 + 17 = 45 +——— 17

84-12+15=

12+44-20=

17+14+12=

80-26-14=

95-11+17=

48+31-16=

24+25+27=

61 - 40 = 61-——— 40

88 - 33 = 88-——— 33 73 - 26 = 73-——— 26 7×9-18= 8×4+7= 19+17= 80-30= 8×5= 5×5-20= 4×9+12= 40 + 16 = 40 +——— 16

61 + 23 = 61 +——— 23

31 + 17 = 31 +——— 17

13+45=70+80=98-53=22+52=95-15=46+14=60+50=31 + 11 = 31 +——— 11 34 + 42 = 34 +——— 42 25 + 12 = 25 +——— 12

98-18+12=

16+40-16=

25+26+29=

98-23-11=

67-19+13=

38+27-13=

15+14+29=

84 - 15 = 84-——— 15

96 - 11 = 96-——— 11 53 - 26 = 53-——— 26 8×9-16= 9×4+1= 11+8= 50-10= 3×5= 7×4-17= 3×9+8= 71 - 28 = 71 -——— 28

51 - 22 = 51 -——— 22

50 + 20 = 50 +——— 20

www.99jianzhu.com/包含内容:建筑图纸、PDF/word/ppt 流程,表格,案例,最新,免费下载,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    长城小学关爱留守儿童工作制度
    园林史名词解释
  • 上一篇:小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (183)
  • 下一篇:小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (169)