小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (150)

 

19+32=90+30=88-48=27+53=90-48=26+10=40+70=44 + 36 = 44+——— 36 26 + 37 = 26+——— 37 48 + 16 = 48+——— 16

51-14+18=

46+18-15=

20+20+33=

85-13-25=

80-15+14=

48+40-11=

25+13+18=

93 - 44 = 93-——— 44

73 - 36 = 73-——— 36 75 - 29 = 75-——— 298×8-20= 2×1+6=97+17=70-20=4×7= 8×7-19= 7×2+17= 33 - 21 =33 -——— 21

66 + 20 =66 +——— 20

53 + 19 =53 +——— 19

44+36=30+40=71-63=23+35=84-40=38+40=30+50=29 + 14 = 29 +——— 14 35 + 50 = 35 +——— 50 23 + 36 = 23 +——— 36

77-17+18=

32+31-21=

30+24+17=

91-28-10=

72-13+16=

22+24-15=

18+24+15=

74 - 21 = 74-——— 21

63 - 49 = 63-——— 49 57 - 37 = 57-——— 37 5×8-2= 8×8+4= 42+6= 90-10= 8×2= 8×9-8= 3×3+3= 71 + 25 = 71 +——— 25

68 + 21 = 68 +——— 21

70 + 25 = 70 +——— 25

42+27=40+80=95-27=23+31=86-28=17+13=70+90=18 + 17 = 18 +——— 17 38 + 18 = 38 +——— 18 27 + 30 = 27 +——— 30

94-19+17=

21+19-17=

32+32+17=

90-11-25=

76-19+15=

42+26-13=

17+29+21=

60 - 48 = 60-——— 48

77 - 16 = 77-——— 16 84 - 38 = 84-——— 38 7×6-7= 6×9+19= 56+9= 70-20= 6×7= 6×7-15= 8×5+2= 54 - 13 = 54 -——— 13

51 + 24 = 51 +——— 24

49 + 15 = 49 +——— 15

12+46=60+70=75-14=30+26=93-73=44+29=10+50=13 + 23 = 13 +——— 23 11 + 11 = 11 +——— 11 26 + 46 = 26 +——— 46

66-13+15=

49+29-17=

20+32+32=

74-23-11=

55-19+20=

26+36-17=

10+31+25=

81 - 12 = 81-——— 12

64 - 22 = 64-——— 22 55 - 47 = 55-——— 47 5×9-1= 9×2+3= 92+18= 60-40= 6×5= 7×5-16= 4×3+13= 50 - 20 = 50 -——— 20

57 + 19 = 57 +——— 19

44 - 25 = 44 -——— 25

www.99jianzhu.com/包含内容:建筑图纸、PDF/word/ppt 流程,表格,案例,最新,免费下载,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    园林史名词解释
    长城小学关爱留守儿童工作制度
  • 上一篇:小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (153)
  • 下一篇:小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (149)