小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (160)

 

21+46=60+80=75-56=26+29=82-55=36+29=80+70=34 + 22 = 34+——— 22 44 + 15 = 44+——— 15 38 + 38 = 38+——— 38

92-14+12=

38+31-17=

16+15+18=

94-18-13=

84-18+12=

33+32-17=

31+27+31=

85 - 41 = 85-——— 41

64 - 49 = 64-——— 49 89 - 18 = 89-——— 185×7-17= 2×8+5=41+15=60-30=7×7= 9×5-16= 5×7+2=33 - 18 =33 -——— 18

39 - 21 =39 -——— 21

70 - 12 =70 -——— 12

18+24=20+70=99-66=22+42=99-11=28+17=80+70=22 + 50 = 22 +——— 50 23 + 38 = 23 +——— 38 37 + 22 = 37 +——— 22

77-16+12=

13+29-21=

25+27+25=

93-17-37=

70-15+20=

38+29-12=

25+20+33=

80 - 16 = 80-——— 16

86 - 45 = 86-——— 45 67 - 43 = 67-——— 43 9×8-20= 3×3+2= 79+3= 60-10= 3×8= 6×4-15= 7×4+18= 71 - 16 = 71 -——— 16

63 - 12 = 63 -——— 12

48 - 23 = 48 -——— 23

11+48=20+10=76-46=28+41=99-49=26+10=70+40=20 + 40 = 20 +——— 40 14 + 26 = 14 +——— 26 47 + 47 = 47 +——— 47

93-18+16=

25+21-20=

20+30+17=

72-21-40=

64-16+18=

36+22-19=

21+10+30=

81 - 21 = 81-——— 21

96 - 26 = 96-——— 26 51 - 12 = 51-——— 12 9×9-6= 3×2+16= 43+18= 90-30= 5×5= 8×8-17= 9×2+6= 44 + 26 = 44 +——— 26

32 - 27 = 32 -——— 27

60 + 10 = 60 +——— 10

46+40=90+70=75-18=24+68=84-33=24+19=20+50=19 + 10 = 19 +——— 10 46 + 10 = 46 +——— 10 30 + 11 = 30 +——— 11

65-15+20=

45+34-13=

22+26+18=

76-11-39=

93-18+18=

31+20-17=

10+16+30=

51 - 11 = 51-——— 11

55 - 44 = 55-——— 44 61 - 32 = 61-——— 32 7×8-2= 8×4+10= 86+17= 60-40= 4×5= 7×9-5= 3×8+9= 31 - 15 = 31 -——— 15

49 - 24 = 49 -——— 24

57 + 27 = 57 +——— 27

www.99jianzhu.com/包含内容:建筑图纸、PDF/word/ppt 流程,表格,案例,最新,免费下载,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    长城小学关爱留守儿童工作制度
    园林史名词解释
  • 上一篇:小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (165)
  • 下一篇:小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (156)