小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (165)

 

16+29=10+30=89-25=20+28=84-39=41+37=80+50=14 + 24 = 14+——— 24 31 + 34 = 31+——— 34 15 + 25 = 15+——— 25

65-19+14=

47+37-16=

25+33+15=

98-13-29=

78-19+12=

11+43-12=

17+29+32=

94 - 44 = 94-——— 44

82 - 24 = 82-——— 24 84 - 32 = 84-——— 326×6-8=8×5+18= 34+18=90-20=6×4= 5×6-9=8×9+5=41 - 17 =41 -——— 17

33 + 28 =33 +——— 28

70 - 16 =70 -——— 16

14+48=70+10=72-34=29+58=81-16=19+44=70+80=28 + 23 = 28 +——— 23 14 + 24 = 14 +——— 24 33 + 35 = 33 +——— 35

97-11+19=

32+36-16=

19+12+28=

85-10-33=

67-17+13=

44+18-17=

17+22+29=

58 - 36 = 58-——— 36

70 - 43 = 70-——— 43 74 - 44 = 74-——— 44 9×6-9= 7×8+9= 88+12= 80-20= 9×6= 6×4-12= 4×4+4= 39 + 23 = 39 +——— 23

34 + 28 = 34 +——— 28

37 - 11 = 37 -——— 11

10+26=90+20=77-39=25+65=95-11=47+34=60+20=33 + 42 = 33 +——— 42 47 + 50 = 47 +——— 50 33 + 17 = 33 +——— 17

91-17+18=

46+32-15=

22+32+20=

96-14-20=

87-14+17=

43+46-19=

13+26+12=

66 - 48 = 66-——— 48

94 - 37 = 94-——— 37 80 - 28 = 80-——— 28 9×7-17= 7×9+12= 36+17= 50-40= 5×6= 9×8-15= 2×7+13= 67 - 11 = 67 -——— 11

68 + 12 = 68 +——— 12

36 - 15 = 36 -——— 15

43+16=60+20=97-62=25+36=95-48=16+41=60+10=22 + 39 = 22 +——— 39 31 + 42 = 31 +——— 42 23 + 24 = 23 +——— 24

77-13+20=

26+43-11=

11+32+11=

72-21-27=

57-14+16=

19+30-19=

10+21+25=

86 - 38 = 86-——— 38

89 - 23 = 89-——— 23 97 - 19 = 97-——— 19 7×4-20= 8×5+3= 57+6= 70-10= 8×3= 6×4-17= 8×1+10= 40 - 10 = 40 -——— 10

32 + 12 = 32 +——— 12

38 + 16 = 38 +——— 16

www.99jianzhu.com/包含内容:建筑图纸、PDF/word/ppt 流程,表格,案例,最新,免费下载,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    长城小学关爱留守儿童工作制度
    园林史名词解释
  • 上一篇:小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (166)
  • 下一篇:小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (160)