小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (166)

 

35+29=10+10=70-49=27+47=99-21=19+49=90+40=20 + 33 = 20+——— 33 29 + 50 = 29+——— 50 31 + 13 = 31+——— 13

87-11+11=

45+22-11=

17+25+19=

99-20-33=

98-11+20=

42+35-13=

32+22+19=

79 - 49 = 79-——— 49

63 - 25 = 63-——— 25 57 - 44 = 57-——— 449×9-9=1×2+14= 44+5=70-40=8×2= 8×9-9=3×6+8=65 + 19 =65 +——— 19

40 + 10 =40 +——— 10

70 + 10 =70 +——— 10

16+50=80+40=70-28=30+40=82-70=40+24=90+90=16 + 18 = 16 +——— 18 16 + 30 = 16 +——— 30 12 + 36 = 12 +——— 36

84-13+13=

39+43-21=

25+27+26=

95-21-23=

93-19+17=

34+42-15=

32+19+14=

93 - 27 = 93-——— 27

73 - 50 = 73-——— 50 94 - 18 = 94-——— 18 9×6-4= 4×2+16= 83+4= 70-20= 5×5= 8×6-14= 6×8+3= 51 + 15 = 51 +——— 15

36 + 22 = 36 +——— 22

34 - 14 = 34 -——— 14

26+13=60+20=85-35=25+43=82-51=10+14=90+40=46 + 47 = 46 +——— 47 11 + 49 = 11 +——— 49 28 + 30 = 28 +——— 30

70-15+15=

35+50-21=

26+30+14=

86-28-29=

55-11+17=

24+17-13=

13+14+32=

99 - 37 = 99-——— 37

97 - 39 = 97-——— 39 93 - 41 = 93-——— 41 9×8-13= 5×2+14= 76+17= 90-20= 9×2= 9×5-8= 4×7+9= 57 + 19 = 57 +——— 19

41 + 18 = 41 +——— 18

51 + 12 = 51 +——— 12

43+43=50+50=71-69=27+37=83-25=15+30=40+20=34 + 27 = 34 +——— 27 38 + 18 = 38 +——— 18 40 + 25 = 40 +——— 25

51-17+14=

41+30-20=

28+21+22=

81-26-27=

97-14+14=

22+15-13=

18+15+17=

57 - 19 = 57-——— 19

88 - 20 = 88-——— 20 72 - 46 = 72-——— 46 8×5-16= 1×5+6= 75+15= 80-10= 9×4= 8×8-14= 1×3+1= 35 - 18 = 35 -——— 18

51 + 10 = 51 +——— 10

37 + 16 = 37 +——— 16

www.99jianzhu.com/包含内容:建筑图纸、PDF/word/ppt 流程,表格,案例,最新,免费下载,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    长城小学关爱留守儿童工作制度
    园林史名词解释
  • 上一篇:小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (168)
  • 下一篇:小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (165)