小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (168)

 

38+49=80+60=96-36=20+54=92-18=13+45=40+60=32 + 14 = 32+——— 14 19 + 19 = 19+——— 19 26 + 29 = 26+——— 29

77-12+17=

21+43-12=

29+25+31=

87-16-26=

86-14+11=

49+49-16=

31+12+14=

98 - 33 = 98-——— 33

67 - 43 = 67-——— 43 70 - 25 = 70-——— 258×6-2=2×2+16= 56+16=80-30=8×5= 6×8-2=1×1+17= 33 + 17 =33 +——— 17

67 - 19 =67 -——— 19

31 - 23 =31 -——— 23

32+41=70+60=75-14=30+61=91-79=45+34=90+40=11 + 29 = 11 +——— 29 16 + 38 = 16 +——— 38 10 + 24 = 10 +——— 24

89-11+12=

35+25-20=

31+20+26=

86-11-31=

92-19+15=

50+45-16=

28+29+26=

55 - 31 = 55-——— 31

59 - 24 = 59-——— 24 74 - 50 = 74-——— 50 5×6-17= 2×4+17= 48+14= 80-10= 3×5= 7×8-9= 8×5+3= 62 - 20 = 62 -——— 20

54 - 16 = 54 -——— 16

52 + 10 = 52 +——— 10

36+12=40+40=76-33=22+25=85-40=30+36=80+20=19 + 15 = 19 +——— 15 36 + 40 = 36 +——— 40 24 + 37 = 24 +——— 37

90-19+15=

18+40-16=

25+10+14=

88-15-27=

96-11+13=

36+12-11=

32+27+32=

72 - 29 = 72-——— 29

86 - 14 = 86-——— 14 89 - 49 = 89-——— 49 6×9-15= 5×8+4= 29+13= 90-20= 4×9= 7×9-19= 8×9+7= 60 - 14 = 60 -——— 14

53 - 17 = 53 -——— 17

67 + 24 = 67 +——— 24

34+19=60+40=71-39=27+56=99-46=42+17=40+70=12 + 25 = 12 +——— 25 38 + 49 = 38 +——— 49 23 + 47 = 23 +——— 47

77-17+13=

47+34-19=

21+13+23=

88-10-12=

72-18+16=

45+49-17=

21+20+13=

83 - 24 = 83-——— 24

74 - 13 = 74-——— 13 95 - 28 = 95-——— 28 8×5-19= 8×8+16= 36+9= 60-40= 8×5= 7×4-12= 5×4+18= 58 + 24 = 58 +——— 24

59 + 28 = 59 +——— 28

50 + 17 = 50 +——— 17

www.99jianzhu.com/包含内容:建筑图纸、PDF/word/ppt 流程,表格,案例,最新,免费下载,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    长城小学关爱留守儿童工作制度
    园林史名词解释
  • 上一篇:小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (173)
  • 下一篇:小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (166)