小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (143)

 

36+23=50+40=77-56=23+30=99-46=21+24=90+80=28 + 25 = 28+——— 25 42 + 20 = 42+——— 20 40 + 48 = 40+——— 48

60-13+11=

16+41-13=

24+17+24=

87-22-14=

59-19+12=

42+23-18=

26+12+11=

90 - 34 = 90-——— 34

55 - 43 = 55-——— 43 93 - 39 = 93-——— 399×4-1=9×2+3=22+11=80-20=5×2= 8×4-12= 2×3+16= 67 - 27 =67 -——— 27

32 - 10 =32 -——— 10

52 + 14 =52 +——— 14

27+14=30+30=87-27=25+50=80-72=50+36=30+80=46 + 48 = 46 +——— 48 34 + 13 = 34 +——— 13 45 + 49 = 45 +——— 49

91-16+13=

33+13-21=

18+21+26=

96-12-25=

77-19+11=

47+37-18=

14+21+15=

88 - 35 = 88-——— 35

75 - 18 = 75-——— 18 88 - 34 = 88-——— 34 9×7-8= 2×4+13= 83+4= 50-10= 8×7= 8×7-11= 8×1+2= 52 - 20 = 52 -——— 20

35 - 26 = 35 -——— 26

60 - 21 = 60 -——— 21

39+24=70+60=76-56=28+30=82-70=27+50=70+20=27 + 18 = 27 +——— 18 19 + 18 = 19 +——— 18 28 + 31 = 28 +——— 31

50-18+11=

20+50-18=

22+12+12=

92-18-35=

72-15+14=

40+14-15=

12+28+22=

84 - 30 = 84-——— 30

84 - 46 = 84-——— 46 80 - 47 = 80-——— 47 5×4-9= 8×1+17= 23+12= 60-20= 3×6= 9×5-19= 1×9+17= 44 - 20 = 44 -——— 20

39 + 13 = 39 +——— 13

47 - 15 = 47 -——— 15

11+10=50+60=85-33=24+22=80-17=15+18=90+60=29 + 31 = 29 +——— 31 46 + 32 = 46 +——— 32 10 + 45 = 10 +——— 45

98-11+16=

44+17-14=

24+21+19=

72-20-37=

79-19+17=

20+45-16=

13+25+18=

59 - 45 = 59-——— 45

84 - 22 = 84-——— 22 73 - 21 = 73-——— 21 8×5-2= 6×8+17= 37+19= 80-10= 2×1= 9×5-2= 1×6+11= 38 - 18 = 38 -——— 18

40 + 28 = 40 +——— 28

33 + 17 = 33 +——— 17

www.99jianzhu.com/包含内容:建筑图纸、PDF/word/ppt 流程,表格,案例,最新,免费下载,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    长城小学关爱留守儿童工作制度
    园林史名词解释
  • 上一篇:小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (147)
  • 下一篇:小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (130)