小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (147)

 

45+44=90+40=86-32=22+70=98-56=46+28=50+80=49 + 44 = 49+——— 44 15 + 49 = 15+——— 49 15 + 13 = 15+——— 13

92-19+18=

42+21-11=

24+13+20=

93-11-33=

63-12+19=

41+43-21=

31+12+31=

80 - 49 = 80-——— 49

62 - 13 = 62-——— 13 55 - 32 = 55-——— 325×9-15= 9×3+17= 69+17=60-20=8×3= 5×6-20= 6×4+13= 45 - 16 =45 -——— 16

71 - 15 =71 -——— 15

43 + 26 =43 +——— 26

23+44=70+90=97-20=23+29=81-21=34+41=10+10=22 + 13 = 22 +——— 13 33 + 15 = 33 +——— 15 47 + 38 = 47 +——— 38

83-19+12=

45+12-16=

19+24+12=

85-14-21=

78-16+14=

27+24-11=

15+27+28=

64 - 47 = 64-——— 47

64 - 40 = 64-——— 40 78 - 41 = 78-——— 41 6×6-13= 2×5+4= 92+17= 50-20= 5×7= 9×5-19= 7×7+5= 29 - 24 = 29 -——— 24

40 + 23 = 40 +——— 23

37 + 27 = 37 +——— 27

50+21=40+80=95-68=30+40=92-11=42+42=80+50=16 + 34 = 16 +——— 34 34 + 42 = 34 +——— 42 13 + 25 = 13 +——— 25

71-12+19=

47+14-11=

19+32+17=

72-19-28=

81-14+15=

34+28-12=

32+31+33=

76 - 14 = 76-——— 14

71 - 13 = 71-——— 13 69 - 42 = 69-——— 42 7×9-19= 7×9+8= 14+13= 80-30= 7×4= 8×5-9= 8×7+4= 33 + 26 = 33 +——— 26

36 + 28 = 36 +——— 28

44 + 12 = 44 +——— 12

27+23=60+50=78-25=24+68=85-58=32+42=70+70=15 + 40 = 15 +——— 40 46 + 28 = 46 +——— 28 22 + 33 = 22 +——— 33

66-19+19=

38+42-12=

18+19+30=

70-11-11=

90-13+20=

29+39-11=

33+19+24=

81 - 37 = 81-——— 37

76 - 15 = 76-——— 15 97 - 23 = 97-——— 23 9×8-5= 4×6+10= 61+7= 50-10= 9×5= 7×6-19= 7×6+7= 54 + 10 = 54 +——— 10

71 - 26 = 71 -——— 26

50 + 28 = 50 +——— 28

www.99jianzhu.com/包含内容:建筑图纸、PDF/word/ppt 流程,表格,案例,最新,免费下载,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    园林史名词解释
    长城小学关爱留守儿童工作制度
  • 上一篇:小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (149)
  • 下一篇:小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (143)