小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (178)

 

29+39=40+10=78-11=30+36=86-50=16+43=80+60=15 + 45 = 15+——— 45 34 + 48 = 34+——— 48 19 + 44 = 19+——— 44

77-15+20=

16+31-11=

28+13+20=

94-17-10=

91-19+19=

15+35-17=

31+31+27=

91 - 15 = 91-——— 15

63 - 40 = 63-——— 40 70 - 20 = 70-——— 209×9-20= 7×8+17= 44+1=50-40=7×3= 9×8-18= 3×5+9=44 + 24 =44 +——— 24

63 + 16 =63 +——— 16

44 - 25 =44 -——— 25

37+29=50+50=87-15=30+64=90-13=20+24=80+80=22 + 20 = 22 +——— 20 40 + 45 = 40 +——— 45 33 + 13 = 33 +——— 13

96-13+15=

31+18-16=

28+24+29=

85-18-26=

76-15+14=

45+19-11=

14+18+13=

87 - 45 = 87-——— 45

59 - 26 = 59-——— 26 75 - 42 = 75-——— 42 9×8-14= 3×6+16= 22+19= 90-30= 1×8= 5×5-5= 4×6+14= 38 - 21 = 38 -——— 21

46 + 16 = 46 +——— 16

51 + 24 = 51 +——— 24

49+44=90+70=93-23=22+44=86-13=19+35=30+70=39 + 30 = 39 +——— 30 26 + 36 = 26 +——— 36 39 + 16 = 39 +——— 16

80-13+15=

45+37-14=

26+19+28=

83-18-18=

81-13+20=

50+33-16=

32+27+15=

91 - 24 = 91-——— 24

94 - 15 = 94-——— 15 61 - 18 = 61-——— 18 6×6-10= 5×7+19= 37+17= 90-40= 3×5= 6×4-15= 1×8+8= 46 + 24 = 46 +——— 24

61 - 28 = 61 -——— 28

38 - 11 = 38 -——— 11

47+36=80+40=73-31=22+20=95-37=12+31=20+70=42 + 19 = 42 +——— 19 31 + 10 = 31 +——— 10 16 + 47 = 16 +——— 47

68-15+16=

37+27-13=

31+20+15=

72-26-25=

56-19+14=

25+36-13=

26+33+12=

67 - 19 = 67-——— 19

78 - 29 = 78-——— 29 66 - 44 = 66-——— 44 8×4-3= 1×5+11= 39+8= 80-30= 9×8= 9×8-5= 3×3+5= 52 - 11 = 52 -——— 11

42 - 28 = 42 -——— 28

43 + 18 = 43 +——— 18

www.99jianzhu.com/包含内容:建筑图纸、PDF/word/ppt 流程,表格,案例,最新,免费下载,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    长城小学关爱留守儿童工作制度
    园林史名词解释
  • 上一篇:小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (189)
  • 下一篇:小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (173)