小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (189)

 

45+19=50+20=97-41=28+68=94-70=44+40=90+80=36 + 18 = 36+——— 18 41 + 21 = 41+——— 21 39 + 36 = 39+——— 36

83-16+11=

12+43-18=

25+15+17=

83-12-36=

90-19+16=

11+11-17=

21+31+27=

75 - 21 = 75-——— 21

65 - 12 = 65-——— 12 94 - 34 = 94-——— 347×5-6=6×7+15= 51+12=70-20=4×8= 7×6-18= 2×4+19= 45 - 10 =45 -——— 10

42 - 23 =42 -——— 23

69 - 26 =69 -——— 26

21+14=80+20=92-55=20+46=84-47=41+12=50+10=40 + 33 = 40 +——— 33 23 + 15 = 23 +——— 15 27 + 30 = 27 +——— 30

55-20+20=

15+29-21=

32+21+18=

84-14-37=

70-20+15=

15+50-18=

31+24+24=

61 - 30 = 61-——— 30

68 - 31 = 68-——— 31 76 - 43 = 76-——— 43 6×5-2= 3×1+3= 13+16= 90-20= 5×2= 6×6-19= 5×8+17= 63 - 27 = 63 -——— 27

30 - 22 = 30 -——— 22

57 - 23 = 57 -——— 23

12+17=20+80=87-42=23+50=90-57=19+12=30+70=48 + 16 = 48 +——— 16 25 + 18 = 25 +——— 18 42 + 11 = 42 +——— 11

58-12+11=

13+45-20=

11+32+28=

89-14-22=

64-17+15=

18+47-16=

19+24+20=

56 - 12 = 56-——— 12

53 - 43 = 53-——— 43 80 - 16 = 80-——— 16 5×5-8= 1×1+16= 41+5= 60-20= 5×6= 8×5-19= 2×1+15= 39 - 27 = 39 -——— 27

57 + 22 = 57 +——— 22

31 - 21 = 31 -——— 21

34+20=10+60=75-50=28+46=95-51=49+18=30+30=36 + 29 = 36 +——— 29 49 + 40 = 49 +——— 40 18 + 22 = 18 +——— 22

79-18+18=

40+30-17=

13+25+18=

84-11-24=

92-12+13=

12+37-16=

18+11+24=

93 - 46 = 93-——— 46

92 - 36 = 92-——— 36 57 - 11 = 57-——— 11 6×9-7= 5×6+6= 11+4= 80-20= 8×5= 8×5-7= 1×1+2= 46 + 24 = 46 +——— 24

55 - 22 = 55 -——— 22

33 - 20 = 33 -——— 20

www.99jianzhu.com/包含内容:建筑图纸、PDF/word/ppt 流程,表格,案例,最新,免费下载,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    园林史名词解释
    长城小学关爱留守儿童工作制度
  • 上一篇:小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (192)
  • 下一篇:小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (178)