小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (125)

 

43+43=40+30=73-70=23+47=95-30=19+22=60+90=22 + 29 = 22+——— 29 13 + 21 = 13+——— 21 44 + 46 = 44+——— 46

86-18+11=

23+44-15=

28+20+33=

89-19-30=

75-17+14=

23+13-18=

23+14+22=

80 - 50 = 80-——— 50

98 - 28 = 98-——— 28 69 - 32 = 69-——— 325×4-4=7×5+3=34+19=60-40=2×5= 9×6-4=9×9+14= 70 + 16 =70 +——— 16

35 + 12 =35 +——— 12

30 + 19 =30 +——— 19

19+36=80+90=93-11=28+49=86-32=34+11=50+40=16 + 42 = 16 +——— 42 47 + 45 = 47 +——— 45 12 + 24 = 12 +——— 24

69-18+11=

14+50-20=

21+23+12=

90-14-40=

56-14+11=

20+37-20=

11+16+24=

91 - 15 = 91-——— 15

95 - 43 = 95-——— 43 93 - 46 = 93-——— 46 6×5-18= 2×8+18= 16+14= 50-20= 6×8= 8×8-11= 3×5+17= 32 - 23 = 32 -——— 23

70 + 10 = 70 +——— 10

59 + 22 = 59 +——— 22

42+37=20+10=93-46=20+25=82-27=21+42=20+50=12 + 28 = 12 +——— 28 41 + 21 = 41 +——— 21 18 + 26 = 18 +——— 26

50-13+16=

42+22-17=

10+24+25=

71-29-32=

65-19+11=

14+18-19=

19+30+26=

55 - 33 = 55-——— 33

56 - 44 = 56-——— 44 79 - 25 = 79-——— 25 6×8-12= 8×7+10= 15+8= 80-40= 9×8= 5×9-4= 4×7+19= 31 + 21 = 31 +——— 21

30 + 13 = 30 +——— 13

54 + 22 = 54 +——— 22

13+13=60+70=70-16=22+54=83-28=45+15=80+40=44 + 18 = 44 +——— 18 25 + 38 = 25 +——— 38 31 + 20 = 31 +——— 20

75-20+13=

45+25-17=

22+32+13=

85-19-19=

71-11+14=

15+17-12=

14+32+29=

70 - 42 = 70-——— 42

88 - 27 = 88-——— 27 71 - 39 = 71-——— 39 5×5-2= 2×2+14= 53+9= 80-40= 5×6= 6×8-7= 6×9+1= 64 + 22 = 64 +——— 22

46 - 10 = 46 -——— 10

54 - 22 = 54 -——— 22

www.99jianzhu.com/包含内容:建筑图纸、PDF/word/ppt 流程,表格,案例,最新,免费下载,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    长城小学关爱留守儿童工作制度
    园林史名词解释
  • 上一篇:小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (130)
  • 下一篇:小学二年级数学上册口算笔算天天练(精心编排) (118)