二年级数学计算能力检测卷
班级:___________姓名:___________成绩:____________
一、口算
26-11= 4+88=43-24= 38-2=
48-23= 65-13=58-22= 73-20=
57+42= 78+11=83-4= 64+10=
67+13= 71-58=49-37= 30+44=
15+55= 83-79=16+37= 56-46=
97-81= 74+19=58-54= 35-11=
15+4= 22-16=81+5= 37+29=
28-12= 56-35=38-20= 4+87=
64-0= 34+47=56-48= 31+24=
17+53= 19-13=31+52= 76-46=
9×8-32=24÷6+18=
二、笔算
85-48+6= 46+46-55=
www.99jianzhu.com/包含内容:建筑图纸、PDF/word/ppt 流程,表格,案例,最新,免费下载,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。