四年级口算练习

 

四年级口算练习(一)

1)200×30=2)42×4= 3)63×7=4)230×20-46=

5)130×3=6)60×50= 7)36×20=8)490÷70+58=

9)150÷3=10)260×2=11)75×26=12)21×40-49=

13)35×20= 14)15×80= 15)300×6= 16)15×8+97=

17)23×30=18)51÷3= 19)250÷50=20)210÷30-69=

21)60÷60= 22)80÷5=23)240÷80=24)100÷50-46=25)1200÷20= 26)270÷90= 27)50÷10=28)360÷40×8= 29)500÷50= 30)280÷70= 31)34×2=32)15×50+52= 33)21×30=34)15×63= 35)120÷60=36)25×4-34= 37)14×50= 38)480÷80= 39)30×60=40)180÷60×6=

41)25×40=42)1800÷90=43)5×17= 44)48÷3+72=

45)90×6=46)1400×5= 47)12×8=48)92÷2-26=

49)150×4=50)560÷80=

1)72÷24=2)3200×2=3)24×20= 4) 70÷14×5=

5)28×3= 6)56×13= 7)650÷5=8)900÷6-123=

9)10×47= 10)91÷13= 11)450÷50= 12)12×20÷10=

13)18×2=14)84÷3= 15)1900×5= 16)720÷4-135=

17)50×70=18)480÷80=19)26×30=20)93÷31×12=

21)18×4= 22)74÷37= 23)4×250= 24)120÷20×34=年级口算练习(二)

25)160×2= 26)480÷2= 27)50×60= 28)48÷4+32=

29)76÷19= 30)18×32= 31)6×800= 32)110×8÷11=

33)250÷50= 34)130×5= 35)400÷8= 36)420÷3+12=

37)90-15= 38)30×24= 39)92÷46= 40)48+16-24=

41)11×40= 42)360÷60= 43)76÷19= 44)18×3+25=

45)6×800= 46)110×8= 47)250÷50= 48)130×5÷10=

49)400÷8=50)420÷3=

四年级口算练习(三)

1)3200×2= 2)24×20= 3)70÷14= 4)28×3×2=

5)6×13= 6)650÷5= 7)900÷6= 8)10×47÷10=

9)91÷13= 10)450÷50= 11)12×20= 12)18×2×3=

13)84÷3= 14)1900×5= 15)720÷4= 16)50×70÷25=

17)480÷80= 18)26×30= 19)93÷31=20)18×4÷9=

21)74÷37= 22)210÷30= 23)36×20= 24)4×250÷25=

25)120÷20= 26)160×2= 27)480÷2= 28)50×60÷30=

29)48÷4= 30)76÷19= 31)18×3= 32)6×800÷80=

33)110×8= 34)250÷50= 35)130×5= 36)400÷8×5=

37)420÷3= 38)90-15= 39)3×24= 40)92÷46×4=

41)48÷16= 42)11×40= 43)360÷60= 44)160×2÷16=

45)480÷2= 46)50×60= 47)48÷4= 48)76÷19×4=

49)18×3= 50)6×800=

四年级口算练习(四)

1)110×8= 2)250÷50= 3)130×5= 4)400÷8×3=

5)420÷3= 6)90-15= 7)312-239= 8)88×22+56=

9)3×24= 10)92÷46= 11)810÷9= 12)25×4×6=

13)34×2= 14)95÷5+38= 15)200×30= 16)42×4÷4=

17)63×7= 18)230×20= 19)130×3= 20)60×50÷30=

21)150÷3= 22)15×5= 23)490÷70= 24)21×3÷7=

25)260×2= 26)75-26= 27)21×40= 28)35×20÷4=

29)15×80= 30)300×6= 31)15×8= 32)23×30×2=

33)51÷3= 34)60÷60= 35)80÷5= 36)240÷80×3=

37)100÷50= 38)1200÷20= 39)250÷50= 40)270÷90×2=

41)50÷10= 42)360÷40= 43)500÷50= 44)280÷70×5= 45)15×6=46)120÷60= 47)25×4= 48)14×5÷8= 49)480÷80= 50)30×60=

四年级口算练习(五)

1) 8.94-6.73= 2) 8.95-0.73= 3) 3.61-0.30= 4) 7.78-5.15=

5) 4.68+7.10= 6) 9.63+6.28= 7) 7.71-2.69= 8) 9.91-8.74=

9) 6.07-1.69= 10) 5.00+6.13= 11) 8.24-7.63= 12) 5.21+5.49=

13) 9.21-8.20= 14) 6.88-0.49= 15) 8.06-6.96= 16) 2.76-1.02=

17) 3.50-2.54= 18) 0.66+9.27= 19) 8.99-8.84= 20) 3.18-2.65=

21) 6.39+9.31= 22) 4.83-1.34= 23) 5.75-1.24= 24) 6.77-4.79=

25) 0.94+3.40= 26) 3.54+7.84= 27) 9.45-3.01= 28)0.09+0.87=

29) 3.08-0.91= 30) 5.43+4.85= 31) 8.16+3.44 = 32) 8.14-5.89=

33) 8.38+4.25= 34) 7.82-2.37= 35) 7.39-7.03= 36) 8.56-7.52=

37) 8.10+4.19=38) 5.71+6.03= 39) 2.44-1.13= 40) 9.66-2.16=

41) 5.81+5.11= 42) 9.55-4.75= 43) 7.99-1.05= 44) 8.91-4.96=

45) 5.28+7.95=

6.56-3.97=

6.71+1.47= 0.77+6.17=

49) 5.96-0.59= 50) 4.08+9.02=

四年级口算练习(六)

1) 500×5= 16×3= 34×3= 17×5=

5) 19×3= 6) 22×3= 7) 25×6= 8) 40×4=

9) 40×4= 10) 16×8= 11) 130×2= 12) 270×3=

13) 28×3= 14) 35×2=15) 15×6=16) 24÷8=

17) 12×9= 18) 26×3= 19) 16×8= 20) 80×8=

21) 28×3= 22) 38×2= 23) 24×4= 24) 16×4=

25) 22×3= 26) 81÷9= 27) 40×4= 28) 48×2=

29) 81÷9= 30) 800×7= 31) 18÷3= 32) 13×7=

33) 79+24= 34) 15×5= 35) 90×5= 36) 13×3=

37) 13×6= 38) 13×7= 39) 21×6= 40) 26×3=

41) 28×3= 42) 72+8= 43) 36÷9= 44) 26×3=

45) 15×4= 46) 79+24= 47) 14×3= 48) 70×5=

49) 34×3= 50) 80×3=

四年级口算练习(七)

1) 16×5= 2) 13×6= 3) 16×5= 4) 24÷3=

5) 12×5= 6) 45×2= 7) 14×7= 8) 80×8=

9) 75×2= 10) 25×4= 11) 33×3= 12) 13×8=

13) 24×4= 14) 700×4= 15) 11×7=16) 90×9=

17) 20×9= 18) 13×7= 19) 1000×4=20) 700×4=

21) 22×7= 22) 500×5= 23) 28×5=24) 11×6=

25) 11×8=26) 25×6=27) 45÷5= 28) 18÷3=

29) 200×9= 30) 22×5= 31) 27×3=32) 75×2=

33) 33×5= 34) 19×3= 45) 33×5= 36) 14×8=

37) 48×2= 38) 32×3= 39) 24×4= 40) 60×7=

41) 24÷3= 42) 13×7=43) 24×4= 44) 12×5=

45) 13×7= 46) 54÷6= 47) 13×3=48) 300×7=

49) 32×4= 50) 11×6=

四年级口算练习(八)

1) 13×7= 2) 32×4= 3) 19×4= 4) 400×8=

5) 22×5= 6) 1000×4= 7) 14×6= 8) 17×5=

9) 16×5= 10) 13×7= 11) 17×6= 12) 500×5=

13) 130×2= 14) 30×7= 15) 270×3= 16) 44×2=

17) 16×6= 18) 12×6= 19) 13×7= 20) 75×2=

21) 500×5= 22) 270×3= 23) 13×6= 24) 14×3=

25) 45×3= 26) 24÷3= 27) 17×5= 28) 90×5=

29) 31×4= 30) 25×6= 31) 18×5= 32) 24×4=

33) 25×4= 34) 20×9= 35) 42÷7= 36) 45÷5=

37) 12×9= 38) 16×3= 39) 32+8= 40) 13×3=

41) 11×6=42) 700×4= 43) 32×3= 44) 12×6=

45) 800×7= 46) 300×7= 47) 75×2= 48) 28×5=

49) 200×9= 50) 33×5=

四年级口算练习(九)

1) 79×24= 2) 24×4= 3) 400×8= 4) 26×3=

5) 22×5= 6) 13×8= 7) 60×7= 8) 19×4=

9) 90×5= 10) 1000×4= 11) 22×7= 12) 24×4=

13) 11×8= 14) 56+8= 15) 90×9= 16) 16×4=

17) 14×8= 18) 22×3= 19) 34×3= 20) 56+8=

21) 14×9= 22) 13×7= 23) 21×6=24) 11×7=

25) 24×4= 26) 33×5= 27) 11×8= 28) 36÷9=

29) 80×3= 30) 38×2= 31) 50×7= 32) 25×3=

33) 11×7= 34) 24÷8= 35) 11×7= 36) 25×6=

37) 60×7= 38) 27×3= 39) 56+8= 40) 24×4=

41) 21×6= 42) 16×3= 43) 35×2= 44) 33×3=

45) 16×3= 46) 36×2= 47) 28×3= 48) 45×2=

49) 24÷3= 50) 11×8=

四年级口算练习(十)

1)15×300= 2)25×400= 3)68×200= 4)81×300=

5)400×32= 6)650×20= 7)960×40= 8)280×50=

9)230×600= 10)720×100= 11)540÷30= 12)900÷60=

13)500÷20= 4)480÷12= 15)840÷70= 16)600÷15=

17)360÷30=18)4500÷500= 19)7200÷600= 20)9800÷140=

21)8500÷170= 22)120×800= 23)290×300= 24)7000÷350=

25)8600÷200= 26)500×360= 27)6400÷160= 28)920×300=

29)9000÷600=30)5100÷170= 31)230×50= 32)420×60=

33)150×70= 34)38×300= 35)72×400= 36)95×500=

37)560×200= 38)810×600= 39)400×630= 40)800×250=

41)580÷20= 42)910÷70= 43)450÷30= 44)6300÷300=

45)7800÷600=46)9600÷400= 47)9000÷150= 48)7500÷250=

49)8700÷290= 1000÷125=

www.99jianzhu.com/包含内容:建筑图纸、PDF/word/ppt 流程,表格,案例,最新,免费下载,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    园林史名词解释
    长城小学关爱留守儿童工作制度
  • 上一篇:2016-2017学年第一学期期末教学质量检测卷--四年级数学试卷附答
  • 下一篇:外研社新标准英语四年级上期单元测试题(M6-7)