幼儿十以内算术练习题

 

8+0= 0+8=0+3= 5+3=2+7=4+3=2+7=4+2=

4+4= 6+1=2+6= 3+4=5+5=4+4=0+6=1+2=

6+4= 2+1=3+2= 0+9=4+4=2+3=3+4=0+9=

4+1= 1+5= 0+0=3+7=

0+3= 5+4= 3+7=5+4=

4+3= 4+4= 3+2=0+4=

4+2= 8+1= 0+6=0+9=

0+5= 4+4= 9+1=9+0=

0+4= 4+2= 7+0=0+1=

8+2= 5+3= 0+7=0+2=

4+4= 1+3= 8+2=3+1=

2+1= 2+7= 6+4=0+7=

6+4=8+1=5+3=8+2=2+8=3+4=2+0=1+9=2+2=0+3= 2+8= 1+2= 2+7= 6+4= 3+1= 5+1= 4+2= 5+4= 3+7=9+1=8+2=7+2=2+4=5+5=3+6=6+1=4+4=7+2=6+3=3+4=3+5=5+3=3+4=3+5=6+3=3+0=

www.99jianzhu.com/包含内容:建筑图纸、PDF/word/ppt 流程,表格,案例,最新,免费下载,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    长城小学关爱留守儿童工作制度
    园林史名词解释
  • 上一篇:宝宝上幼儿园后爱生病为哪般
  • 下一篇:看图写作