建筑材料价格(2012-10).xls
内容介绍
[通辽市]建筑材料价格(2012-10)文件级别:地方级适用地区:吉林发布时间:2012内容简介H型钢 Q235B T 5450Q345B T 5550
复合彩钢板(屋面板) V-970型0.4/0.4 m2 79 中捷
100mm厚20kg阻燃苯板 V-970型0.45/0.4 m2 81.4 中捷
V-970型0.5/0.4 m2 84.54 中捷
V-970型0.5/0.5 m2 88.66 中捷
V-970型0.6/0.5 m2 84.54 中捷
V-970型0.6/0.6 m2 98.97 中捷
复合彩钢板(墙体板) V-950型0.4/0.4 m2 76.84 中捷
100mm厚20kg阻燃苯板 V-950型0.45/0.4 m2 77.89 中捷
V-950型0.5/0.4 m2 80 中捷
V-950型0.5/0.5 m2 85.26 中捷
V-950型0.6/0.5 m2 89.47 中捷
V-950型0.6/0.6 m2 85.26 中捷
复合彩钢板(屋面板) V-960型0.45/0.4 m2 112.5 中捷
100mm厚100kg岩棉板 V-960型0.5/0.4 m2 113.54 中捷
V-960型0.5/0.5 m2 119.79 中捷
V-960型0.6/0.5 m2 128.13 中捷
下载地址
进入下载页
文件大小
29.10KB
上传作者
河北小伙
文件类型
.xls