四川广元2010年1月建设工程信息材料价.xls
内容介绍
四川广元2010年1月建设工程信息材料价内容简介四川广元2010年1月建设工程信息材料价EXCEL格式。材料编号 名称 型号规格 单位 价格 日期 地区
1 冷拔丝 综合 t 4200 201001 广元市
2 冷扎带肋钢筋 综合 t 4200 201001 广元市
3 冷扎扭钢筋 综合 t 4300 201001 广元市
4 圆钢 φ10以内 t 3900 201001 广元市
5 圆钢 φ10以上 t 3900 201001 广元市
6 镀锌圆钢 综合 t 4200 201001 广元市
7 螺纹钢 综合 t 4000 201001 广元市
8 螺纹钢 Ⅱ级 t 4050 201001 广元市
9 螺纹钢 Ⅲ级 t 4200 201001 广元市
下载地址
进入下载页
文件大小
20.10KB
上传作者
消防考
文件类型
.xls